Nióbio
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
O nióbio é um elemento químico, de símbolo Nb, número atômico 41 (41 prótons e 41 elétrons) e massa atómica 92,9 u. É um elemento de transição pertencente ao grupo 5 ou VB da classificação periódica dos elementos. O nome deriva da deusa gregaNíobe, filha de Tântalo — que por sua vez deu nome a outro elemento da família 5B, o tântalo. É usado principalmente em ligas deaço para a produção de tubos condutores de fluidos. Em condições normais, é sólido. Foi descoberto em 1801 pelo inglês Charles Hatchett.
O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio e ferronióbio, uma liga de nióbio e ferro.[1]
Índice[esconder] |
Características principais
O nióbio é um metal dúctil, cinza brilhante, que passa a adquirir uma coloração azulada quando em contato com o ar em temperatura ambiente após um longo período. Suas propriedades químicas são muito semelhantes às do tântalo (elemento químico), que está situado no mesmo grupo.
O metal começa a oxidar-se com o ar a 201 °C e seus estados de oxidação mais comuns são +3 e +5.
Aplicações
O nióbio apresenta numerosas aplicações. É usado em alguns aços inoxidáveis e em outras ligas de metais não ferrosos. Estas ligas devido à resistência são geralmente usadas para a fabricação de tubos transportadores de água e petróleo a longas distâncias.
- Usado em indústrias nucleares devido a sua baixa captura de nêutrons termais.
- Usado em soldas elétricas.
- Devido a sua coloração é utilizado, geralmente na forma de liga metálica, para a produção de joias como, por exemplo, ospiercings.
- Quantidades apreciáveis de nióbio são utilizados em superligas para fabricação de componentes de motores de jatos , subconjuntos de foguetes , ou seja, equipamentos que necessitem altas resistências a combustão. Pesquisas avançadas com este metal foram utilizados no programa Gemini.
- O nióbio está sendo avaliado como uma alternativa ao tântalo para a utilização em capacitores.
O nióbio se converte num supercondutor quando reduzido a temperaturas criogênicas. Na pressão atmosférica (e quando puro) , tem a mais alta temperatura crítica entre os elementos supercondutores de tipo I, 9.3 K. Além disso, é um elemento presente em ligas de supercondutores que são do tipo II (como o vanádio e o tecnécio ), significando que atinge a temperatura crítica a temperaturas bem mais altas que os supercondutores de tipo I (30K, por exemplo).
[editar]História
O nióbio (mitologia grega: Níobe, filha de Tântalo) foi descoberto por Charles Hatchett em 1801. Hatchett encontrou o elemento nomineral columbita enviado para a Inglaterra em torno de 1750 por John Winthrop, que foi o primeiro governador de Connecticut. Devido à semelhança, havia uma grande confusão entre os elementos nióbio e tântalo que só foi resolvida em 1846 por Heinrich Rose e Jean Charles Galissard de Marignac que redescobriram o elemento. Desconhecendo o trabalho de Hatchett Since denominou o elemento de nióbio. Em 1864, Christian Blomstrand foi o primeiro a preparar o elemento pela redução do cloreto de nióbio, por aquecimento, numa atmosfera de hidrogênio.
“Columbium” foi o nome dado originalmente ao elemento nióbio por Hatchet, porém, a IUPAC adotou oficialmente o nome “niobium" em 1950, após 100 anos de controvérsias. Muitas sociedades químicas e organizações governamentais referem-se ao elemento 41 pelo nome IUPAC. Entretanto, a maioria dos metalúrgicos e produtores comerciais do metal, principalmente estadunidenses, adota o seu nome original colúmbio.
Recentemente, o professor Luiz Roberto Martins de Miranda, da COPPE, UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em orientação a diversas teses de mestrado e doutorado, descobriu ser o óxido de nióbio um poderoso agente anticorrosivo, capaz de suportar a ação de ácidos extremamente agressivos, como os naftênicos, hoje muito comuns no dia-a-dia da indústria de petróleo. Tal descoberta gerou patentes de processos e produtos, hoje já em uso por indústrias de petróleo e aciarias com o nome comercial de Niobização.[2]
[editar]Ocorrência
O elemento nunca foi encontrado livre na natureza. É encontrado em minerais tais comoniobita (columbita) (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6, niobita-tantalita [(Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6], pirocloro(NaCaNb2O6F ), e euxenita [(Y, Ca, Ce, U, Th) (Nb, Ta, Ti)2O6]. Minerais que contêm nióbio geralmente contêm também o tântalo.
Grandes depósitos de nióbio foram encontrados associados a rochas de carbono –silicatos, e como constituinte do pirocloro.
O Brasil detém 98% das reservas mundiais exploráveis de nióbio no mundo, e mais de 90% do total do minério presente no Planeta Terra. As Jazidas estão presentes em 3 cidades brasileiras: 61% proveniente de Araxá - MG, 21% das reservas em Catalão - GO e outros 12% em São Gabriel da Cachoeira - AM.
[editar]Isótopos
O nióbio apresenta um único isótopo estável: Nb-93. Os radioisótopos mais estáveis são o Nb-92 com meia-vida de 34,7 milhões de anos, Nb-94 ( meia-vida de 20300 anos ) e o Nb-91 com meia-vida de 680 anos. Existe também um metaestável ( 0,031 megaelétron-volts ) com meia-vida de 16,13 anos
Outros vinte e três radioisótopos foram caraterizados. A maioria com meias-vida abaixo de duas horas, exceto o Nb-95 ( 35 dias ), o Nb-96 ( 23,4 horas ) e o Nb-90 ( 14,6 horas ).
O modo preliminar de decaimento dos isótopos com massas abaixo do isótopo estável Nb-93 é do tipo captura eletrônica e após este através de emissão beta , com casos de emissão de nêutrons como ocorre com os radioisótopos Nb-104, 109 e 110.
[editar]Precauções
Compostos que contêm nióbio raramente são encontrados pelas pessoas. Porém, em sua maioria, são altamente tóxicos. O pó metálico deste elemento irrita os olhos e a pele, e pode apresentar riscos de entrar em combustão.
Para o nióbio não se conhece nenhum papel biológico.
Referências
- ↑ [1]
- ↑ Tinta anticorrosividade de nióbio rende à COPPE patente internacional. Disponível em: <http://www.planeta.coppe.ufrj.br/artigo.php?artigo=710>. Acesso em: 15 jan. 2009.
- ↑ Mineral USGS
[editar]Bibliografia
[editar]Ligações externas
- WebElements.com – Niobium
- EnvironmentalChemistry.com – Niobium
- Tantalum-Niobium International Study Center
[Esconder]Tabela periódica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cinza metálico, mas azulado quando oxidado Um cubo de 1cm3 de nióbio anodizado de alta pureza (99,95%) e cristais de nióbio de alta pureza (99,995%), feitos eletrolitamente, para efeito de comparação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, símbolo, número | Nióbio, Nb, 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série química | Metal de transição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloco | 5B, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade, dureza | 8570 kg/m3, 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número CAS | 7440-03-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedade atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atômica | 92,90638 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio atómico (calculado) | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio covalente | 164±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração electrónica | [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrons (por nível de energia) | 2, 8, 18, 12, 1 (ver imagem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidação | 5, 4, 3, 2, -1 (óxido levemente ácido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | cúbica centrada no corpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado da matéria | sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de fusão | 2750 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de ebulição | 5017 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusão | 30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporização | 689,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão de vapor | 1 Pa a 2942 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do som | 3480 m/s a 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eletronegatividade (Pauling) | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 265 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 53,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Potencial de ionização | 652,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Potencial de ionização | 1380 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Potencial de ionização | 2416 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º Potencial de ionização | 3700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º Potencial de ionização | 4877 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º Potencial de ionização | 9847 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º Potencial de ionização | 12100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.